9808E-0
Hybridný názov | Uvoľňovanie vody | Koreň | Stonka | Tolerancia stresu | Klíčenie za studena | Hmotnosť zrna |
9808E-0 | 7 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 |
9: Výborný 8: Veľmi dobrý 7: Dobrý 6: Priemerný 5: Neuspokojivý
CHARAKTERISTIKY

- Zrelosť: 114-116 dní
- STINE® konvenčná genetika
- Vhodné na pestovanie v akejkoľvek hustote, vrátane vysokých hustôt
- Vynikajúce korene a stonky
- Veľmi dobrá ochrana pred chorobami
- Vhodné pre hlinitú pôdu
ZRELOSŤ | FAO 550 |
ODPORÚČANÁ HUSTOTA | VYŠŠIA |
VÝŠKA RASTLINY | STREDNÁ |
UMIESTNENIE KLASU | SREDNÉ |
KLAS | SEMI-FLEX |
FARBA KLASU | RUŽOVÁ |
STRATA VODY | 7 |
KOREŇ | 9 |
STONKA | 9 |
TOLERANCIA VOČI STRESU | 8 |
KLÍČIVOSŤ ZA STUDENA | 8 |
HMOTNOSŤ ZRNA | 8 |
ANTRAKNÓZA | 7 |
HRDZA | 7 |
MONOKULTÚRA | ÁNO |
PIESOČNÁ PÔDA | ODPORÚČAME |
HLINITÁ PÔDA | VEĽMI ODPORÚČAME |
KONVENČNÉ SIATIE (70 CM) | ODPORÚČAME |
VÝSEV V ÚZKOM RIADKU (50 CM – 37,5 CM) | ODPORÚČAME |
HUSTOTA % PRI VÝSEVE DO RIADKOV 75 CM | 105% V POROVNANÍ S NORMÁLNOU HUSTOTOU |
HUSTOTA % PRI VÝSEVE DO RIADKOV 50 CM | 110 % V POROVNANÍ S NORMÁLNOU HUSTOTO1 |
- Uvedené dátumy a informácie sú platné od sezóny 2023 a môžu sa zmeniť bez upozornenia.
- Produkcie a skóre založené na minulom výkone; výsledky sa môžu líšiť.