9734E-0
Hybridný názov | Uvoľňovanie vody | Koreň | Stonka | Tolerancia stresu | Klíčenie za studena | Hmotnosť zrna |
9734E-0 | 7 | 9 | 8 | 7 | 9 | 7 |
9: Výborný 8: Veľmi dobrý 7: Dobrý 6: Priemerný 5: Neuspokojivý
CHARAKTERISTIKY

- Zrelosť: 106-108 dní
- STINE® konvenčná genetika
- Ideálna voľba pre všetky typy pôdy a premenlivé podmienky
- Silné korene a stonky dávajú odpor v prípade silných búrok
- Ideálna voľba pre pestovanie s vysokou hustotou
ZRELOSŤ | FAO 470 |
ODPORÚČANÁ HUSTOTA | VYŠŠIA |
VÝŠKA RASTLINY | STREDNÁ |
UMIESTNENIE KLASU | STREDNÉ |
KLAS | SEMI-FLEX |
FARBA KLASU | RUŽOVÁ |
STRATA VODY | 7 |
KOREŇ | 9 |
STONKA | 8 |
TOLERANCIA VOČI STRESU | 7 |
KLÍČIVOSŤ ZA STUDENA | 9 |
HMOTNOSŤ ZRNA | 7 |
ANTRAKNÓZA | 7 |
HRDZA | 7 |
MONOKULTÚRA | S FUNGICÍDOM |
PIESOČNÁ PÔDA | ODPORÚČAME |
HLINITÁ PÔDA | VEĽMI ODPORÚČAME |
KONVENČNÉ SIATIE (70 CM) | ODPORÚČAME |
VÝSEV V ÚZKOM RIADKU (50 CM – 37,5 CM) | VEĽMI ODPORÚČAME |
HUSTOTA % PRI VÝSEVE DO RIADKOV 75 CM | 110% V POROVNANÍ S NORMÁLNOU HUSTOTOU |
HUSTOTA % PRI VÝSEVE DO RIADKOV 50 CM | 120 % V POROVNANÍ S NORMÁLNOU HUSTOTOU |
- Uvedené dátumy a informácie sú platné od sezóny 2023 a môžu sa zmeniť bez upozornenia.
- Produkcie a skóre založené na minulom výkone; výsledky sa môžu líšiť.