9401-0
Hybridný názov | Uvoľňovanie vody | Koreň | Stonka | Tolerancia stresu | Klíčenie za studena | Hmotnosť zrna |
9401-0 | 9 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 |
9: Výborný 8: Veľmi dobrý 7: Dobrý 6: Priemerný 5: Neuspokojivý
CHARAKTERISTIKY

- Zrelosť: 96-98 dní
- STINE® konvenčná genetika
- Rastlina strednej výšky, so vzpriamenými listami
- Vynikajúca odolnosť voči stresu a chorobám
- Ideálna voľba pre pestovanie s vysokou populáciou
AGRONOMICKÉ PODROBNOSTI
ZRELOSŤ | FAO 350 |
ODPORÚČANÁ HUSTOTA | VYŠŠIA |
VÝŠKA RASTLINY | STREDNÁ |
UMIESTNENIE KLASU | STREDNÉ |
KLAS | SEMI-FLEX |
FARBA KLASU | RUŽOVÁ |
STRATA VODY | 9 |
KOREŇ | 7 |
STONKA | 7 |
TOLERANCIA VOČI STRESU | 8 |
KLÍČIVOSŤ ZA STUDENA | 8 |
HMOTNOSŤ ZRNA | 8 |
ANTRAKNÓZA | 9 |
HRDZA | 7 |
MONOKULTÚRA | S FUNGICÍDOM |
PIESOČNÁ PÔDA | ODPORÚČAME |
HLINITÁ PÔDA | ODPORÚČAME |
KONVENČNÉ SIATIE (70 CM) | ODPORÚČAME |
VÝSEV V ÚZKOM RIADKU (50 CM – 37,5 CM) | ODPORÚČAME |
HUSTOTA % PRI VÝSEVE DO RIADKOV 75 CM | 110% V POROVNANÍ S NORMÁLNOU HUSTOTOU |
HUSTOTA % PRI VÝSEVE DO RIADKOV 50 CM | 120 % V POROVNANÍ S NORMÁLNOU HUSTOTOU |
- Uvedené dátumy a informácie sú platné od sezóny 2023 a môžu sa zmeniť bez upozornenia.
- Produkcie a skóre založené na minulom výkone; výsledky sa môžu líšiť.