9714-0
Hybridný názov | Uvoľňovanie vody | Koreň | Stonka | Tolerancia stresu | Klíčenie za studena | Hmotnosť zrna |
9714-0 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 |
9: Výborný 8: Veľmi dobrý 7: Dobrý 6: Priemerný 5: Neuspokojivý
CHARAKTERISTIKY

- Zrelosť: 105-107 dní
- STINE® konvenčná genetika
- Vhodné pre akýkoľvek typ hustoty
- Vysoký výkon pri strednej hustote
ZRELOSŤ | FAO 450 |
ODPORÚČANÁ HUSTOTA | VYŠŠIA |
VÝŠKA RASTLINY | MALÁ |
UMIESTNENIE KLASU | STREDNÉ |
KLAS | SEMI-FLEX |
FARBA KLASU | RUŽOVÁ |
STRATA VODY | 7 |
KOREŇ | 8 |
STONKA | 9 |
TOLERANCIA VOČI STRESU | 8 |
KLÍČIVOSŤ ZA STUDENA | 8 |
HMOTNOSŤ ZRNA | 8 |
ANTRAKNÓZA | 8 |
HRDZA | 7 |
MONOKULTÚRA | NIE |
PIESOČNÁ PÔDA | ODPORÚČAME |
HLINITÁ PÔDA | ODPORÚČAME |
KONVENČNÉ SIATIE (70 CM) | ODPORÚČAME |
VÝSEV V ÚZKOM RIADKU (50 CM – 37,5 CM) | VEĽMI ODPORÚČAME |
HUSTOTA % PRI VÝSEVE DO RIADKOV 75 CM | 100% V POROVNANÍ S NORMÁLNOU HUSTOTOU |
HUSTOTA % PRI VÝSEVE DO RIADKOV 50 CM | 110 % V POROVNANÍ S NORMÁLNOU HUSTOTOU |
- Uvedené dátumy a informácie sú platné od sezóny 2023 a môžu sa zmeniť bez upozornenia.
- Produkcie a skóre založené na minulom výkone; výsledky sa môžu líšiť.